Conectarse  
   
 
  ¿Ha olvidado su contraseña?  
     
  Inscríbase
  ¿Por qué inscribirse?  
     
  Buscar  
 
  Boletín  
   
 
 
Tamaño de letra:  
 
Imprimir esta página
Estadísticas
La tabla muestra el número de centros escolares y su dispersión geográfica.
Los datos se actualizan regularmente.
 Country    Registered schools    Registered users    Projects registered before 1.6.2007 *    Projects registered after 1.6.2007 **    Schools in active projects    Schools in closed projects  
 Austria  432  483  144  82  69  73
 Belgium  739  844  183  164  157  88
 Bulgaria  894  975  126  152  119  54
 Cyprus  201  232  100  63  61  49
 Czech Republic  1834  2401  531  431  318  266
 Denmark  502  587  138  59  60  64
 Estonia  452  880  52  84  57  33
 Finland  775  913  261  137  141  151
 France  4781  4944  807  737  665  477
 Germany  2397  2676  528  451  411  282
 Greece  1739  1896  648  437  333  324
 Hungary  645  688  172  99  91  68
 Iceland  128  161  31  52  28  14
 Ireland  408  439  93  82  75  60
 Italy  4041  4438  1141  858  681  518
 Latvia  289  302  37  31  31  18
 Lithuania  882  946  254  149  133  127
 Luxembourg  39  42  18  5  9  8
 Malta  186  270  146  62  52  55
 Netherlands  796  958  173  151  128  84
 Norway  565  762  122  97  83  53
 Poland  5802  6306  1370  1107  988  739
 Portugal  1006  1307  361  332  196  183
 Romania  1628  1707  38  465  261  45
 Slovakia  1154  1387  314  243  200  155
 Slovenia  276  341  131  98  86  49
 Spain  4015  4330  670  727  627  376
 Sweden  1041  1240  241  163  160  115
 United Kingdom  3943  4290  566  645  531  304
  Total:  41590  46745  9396  8163  6751  4832
* This refers to the number of projects that involve at least one school from the country.
** This refers to the number of schools that are involved in at least one project.






eTwinning forma parte del programa de educación y formación continua "Lifelong Learning" de la Comisión europea