Border left Border top
Tipărire pagină curentă Print separator font size little Font size medium Font size large separator Button search
Border right

Sinopsis statistici eTwinning
 Ţara  Şcoli înscrise  Utilizatori înscrişi  Cadre didactice implicate în proiecte până la 1.6.2011  Cadre didactice implicate în proiecte după la 1.6.2011
 AUSTRIA 834 1316 293 99
 BELGIA 1365 2177 502 167
 BULGARIA 1954 2921 527 261
 CEHIA 2430 4492 1073 333
 CIPRU 340 822 254 77
 CROAŢIA 565 1041 139 204
 DANEMARCA 1153 2647 654 221
 ELVEŢIA 74 106 4 20
 ESTONIA 651 1925 251 128
 FINLANDA 1273 2312 518 128
 FRANŢA 10279 16301 2962 1010
 GERMANIA 4655 7761 1699 603
 GRECIA 3734 5161 1300 461
 IRLANDA 850 1016 274 73
 ISLANDA 232 585 133 52
 ITALIA 6703 11779 2555 833
 LETONIA 655 1560 196 129
 LITUANIA 983 2356 554 189
 LUXEMBURG 93 179 42 18
 MALTA 260 1036 238 60
 NORVEGIA 796 1619 311 84
 OLANDA 1200 2819 513 156
 POLONIA 9434 16452 3789 1493
 PORTUGALIA 1711 3650 763 259
 REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD 8989 14139 2612 698
 ROMÂNIA 4715 10290 2607 885
 SLOVACIA 1420 3408 830 541
 SLOVENIA 451 986 303 106
 SPANIA 7766 13581 2648 1014
 SUEDIA 1839 3489 677 189
 TURCIA 15437 27651 2205 1062
 UNGARIA 1100 1663 316 107
Total 93941 167240 31742 11660

Numărul proiectelor active: 5446
Numărul proiectelor închise: 17816