Border left Border top
Drukuj stronę Print separator font size little Font size medium Font size large separator Button search
Border right

Przegląd statystyk eTwinning
 Kraj  Zarejestrowane szkoły  Zarejestrowani użytkownicy  Projekty zarejestrowane przed 1.6.2009 *  Projekty zarejestrowane po 1.6.2009 *  Szkoły z aktywnymi projektami **  Szkoły z zamkniętymi projektami
 Austria  692  899  323  112  104  151
 Belgia  1038  1436  522  225  163  263
 Bułgaria  1346  1747  561  446  223  249
 Chorwacja  150  199  7  74  35  18
 Cypr  333  494  247  96  78  128
 Dania  903  1302  278  100  100  139
 Estonia  647  1438  233  143  85  90
 Finlandia  1135  1590  539  176  144  295
 Francja  8314  10497  2511  1334  1117  1451
 Grecja  2630  3082  1583  579  419  760
 Hiszpania  6396  8325  2110  1085  916  1230
 Holandia  1121  1816  494  199  180  243
 Irlandia  604  701  255  101  76  146
 Islandia  229  309  132  55  48  44
 Litwa  1170  1533  636  283  205  271
 Luxemburg  76  107  40  19  15  22
 Malta  294  738  295  81  46  107
 Niemcy  3741  4930  1496  747  607  788
 Norwegia  742  1138  283  100  98  141
 Polska  8165  10831  3749  1549  1289  2006
 Portugalia  1437  2393  1050  374  254  384
 Republika Czech  2284  3450  1336  503  340  585
 Rumunia  3725  5794  1458  1273  988  987
 Szwecja  1515  2148  544  219  201  293
 Słowacja  1546  2369  824  303  210  357
 Słowenia  402  595  355  164  86  146
 Turcja  6489  7182  291  1308  896  506
 Wielka Brytania  7768  9765  2013  1148  1000  1127
 Węgry  874  1089  343  138  102  151
 Włochy  5866  8086  3019  1138  916  1327
 Łotwa  471  614  179  135  66  82
  Ogółem :  72103  96597  27706  14207  11007  14487

* Odnosi się do liczby projektów, które angażują przynajmniej jedną szkołę z kraju.
** Odnosi się do liczby szkół zaangażowanych w przynajmniej jeden projekt.