Border left Border top
Izdrukā šo lapu Print separator font size little Font size medium Font size large separator Button search
Border right

eTwinning statistikas pārskats
 Valsts  Reģistrētās skolas  Reģistrētie lietotāji  Projekti, kas reģistrēti pirms 1.6.2011 *  Projekti, kas reģistrētie pēc 1.6.2011 *  Skolas aktīvajos projektos **  Skolas noslēgtajos projektos
 Apvienotā Karaliste  8727  13603  3990  520  804  1892
 Austrija  803  1250  539  85  105  230
 Beļģija  1311  2049  908  118  185  352
 Bulgārija  1889  2799  1364  237  279  398
 Dānija  1109  2497  535  110  251  242
 Francija  9998  15688  4835  827  1086  2262
 Grieķija  3589  4940  2714  415  519  961
 Horvātija  490  836  215  102  98  73
 Igaunija  626  1825  548  117  99  145
 Islande  228  544  252  45  57  69
 Itālija  6795  11395  5183  664  912  1831
 Kipra  324  773  446  57  83  136
 Latvija  596  1339  458  103  96  135
 Lietuva  1459  2156  1158  154  190  413
 Luksemburga  82  160  68  10  14  27
 Malta  257  995  503  53  59  102
 Norvēģija  769  1558  473  69  93  194
 Nīderlande  1159  2691  847  145  160  315
 Polija  9205  15494  6854  1058  1366  2810
 Portugāle  1669  3507  1765  242  263  513
 Rumānija  4464  9178  3737  612  1007  1461
 Slovākija  1332  3169  1629  343  296  459
 Slovēnija  478  938  703  103  112  197
 Somija  1237  2245  873  111  149  383
 Spānija  7871  13143  4233  744  1109  1829
 Turcija  16618  25775  2934  830  1333  1675
 Ungārija  1074  1613  629  98  123  236
 Vācija  4480  7324  2871  444  605  1220
 Zviedrija  1775  3321  947  130  199  448
 Čehija  2382  4360  2284  338  338  759
 Īrija  821  978  456  56  90  226
 Šveice  50  61  3  11  11  0
  Kopā:  93667  158204  54954  8951  12091  21993

* Šis attiecās uz projektiem, kas ietver vismaz vienu skolu no valsts.
** Šis attiecas uz skolām, kuras ir iesaistītas vismaz vienā projektā.