Border left Border top
Spausdinti šį puslapį Print separator font size little Font size medium Font size large separator Button search
Border right

eTwinning statistikos apžvalga
 Šalis  Užregistruotų mokyklų skaičius  Užsiregistravę vartotojai  Projektai užregistruoti prieš 1.6.2011 *  Projektai užregistruoti po 1.6.2011 *  Mokyklos, vykdančios projektus **  Mokyklos, baigusios projektus
 Airija  821  978  456  56  90  226
 Austrija  803  1250  539  85  105  230
 Belgija  1311  2049  908  118  185  352
 Bulgarija  1889  2799  1364  237  279  398
 Danija  1109  2497  535  110  251  242
 Estija  626  1825  548  117  99  145
 Graikija  3589  4940  2714  415  519  961
 Islandija  228  544  252  45  57  69
 Ispanija  7872  13145  4233  744  1109  1829
 Italija  6795  11395  5183  664  912  1831
 Jungtinė Karalystė  8727  13603  3990  520  804  1892
 Kipras  324  773  446  57  83  136
 Kroatija  490  836  215  102  98  73
 Latvija  595  1339  458  103  96  135
 Lenkija  9205  15495  6854  1058  1366  2810
 Lietuva  1459  2156  1158  154  190  413
 Liuksemburgas  82  160  68  10  14  27
 Malta  257  995  503  53  59  102
 Norvegija  769  1558  473  69  93  194
 Olandija  1159  2691  847  145  160  315
 Portugalija  1669  3507  1765  242  263  513
 Prancūzija  9999  15690  4835  827  1086  2262
 Rumunija  4464  9178  3737  612  1007  1461
 Slovakija  1332  3169  1629  343  296  459
 Slovėnija  478  938  703  103  112  197
 Suomija  1237  2245  873  111  149  383
 Turkija  16599  25774  2934  830  1333  1675
 Vengrija  1074  1613  629  98  123  236
 Vokietija  4480  7324  2871  444  605  1220
 Čekijos Respublika  2383  4361  2284  338  338  759
 Švedija  1775  3321  947  131  200  448
 Šveicarija  50  61  3  11  11  0
  Iš viso:  93650  158209  54954  8952  12092  21993

* Tai - skaičius projektų, kuriuose dalyvauja bent viena šalies mokykla.
** Tai - skaičius mokyklų, kurios dalyvauja bent viename projekte.