Statisztika

Ország Regisztrált iskolák Regisztrált felhasználók 1.6.2012 előtt regisztrált projektekben részt vevő tanárok 1.6.2012 után regisztrált projektekben részt vevő tanárok
 Ausztria 910 1512 357 139
 Belgium 1510 2651 611 236
 Bulgaria 2211 3495 685 268
 Ciprus 334 1054 309 135
 Csehország 2635 5084 1286 480
 Dánia 1323 3291 893 237
 Egyesült Királyság 9844 16166 3105 874
 FYROM (Macedónia) 149 327 42 32
 Finnország 1447 2773 612 218
 Franciaország 11056 19733 3718 1425
 Görögország 4741 7150 1619 926
 Hollandia 1314 3421 646 190
 Horvátország 772 1626 313 243
 Izland 300 704 164 62
 Lengyelország 9620 20574 4717 1878
 Lettország 796 2195 275 220
 Litvánia 1127 2763 642 251
 Luxemburg 102 215 56 25
 Magyarország 1194 1909 394 121
 Málta 275 1151 273 96
 Norvégia 967 2127 373 233
 Németország 5203 9288 2121 726
 Olaszország 7616 14824 3054 1412
 Portugália 1859 4336 947 312
 Románia 5351 12387 3171 1026
 Spanyolország 8014 16577 3361 1468
 Svájc 149 229 28 59
 Svédország 2100 4239 834 269
 Szlovákia 1587 3906 1259 455
 Szlovénia 481 1187 367 154
 Törökország 18784 32114 2971 1263
 Észtország 667 2232 327 144
 Írország 938 1174 326 92
Összesen:  105376  202414  39856  15669
Aktív projektek száma: 5981
Lezárt projektek száma: 22057