Statistiken
| Land | Registrierte Schulen | Registrierte BenutzerInnen | Lehrkräfte, die in Projekten aktiv sind, die vor dem 1.6.2012 registriert wurden | Lehrkräfte, die in Projekten aktiv sind, die nach dem 1.6.2012 registriert wurden |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | 1510 | 2651 | 611 | 236 |
| Bulgarien | 2211 | 3493 | 685 | 268 |
| Deutschland | 5202 | 9286 | 2121 | 726 |
| Dänemark | 1322 | 3291 | 893 | 237 |
| Estland | 667 | 2230 | 327 | 144 |
| FYROM (Mazedonien) | 149 | 327 | 42 | 32 |
| Finnland | 1447 | 2773 | 612 | 218 |
| Frankreich | 11055 | 19730 | 3718 | 1422 |
| Griechenland | 4739 | 7148 | 1619 | 926 |
| Irland | 938 | 1174 | 326 | 92 |
| Island | 300 | 704 | 164 | 62 |
| Italien | 7613 | 14819 | 3054 | 1412 |
| Kroatien | 772 | 1626 | 313 | 243 |
| Lettland | 796 | 2195 | 275 | 220 |
| Litauen | 1127 | 2763 | 642 | 251 |
| Luxemburg | 102 | 215 | 56 | 25 |
| Malta | 275 | 1151 | 273 | 96 |
| Niederlande | 1314 | 3421 | 646 | 190 |
| Norwegen | 967 | 2127 | 373 | 233 |
| Polen | 9617 | 20570 | 4717 | 1878 |
| Portugal | 1858 | 4334 | 947 | 311 |
| Rumänien | 5350 | 12383 | 3170 | 1025 |
| Schweden | 2100 | 4239 | 834 | 269 |
| Schweiz | 149 | 229 | 28 | 59 |
| Slowakei | 1587 | 3906 | 1259 | 455 |
| Slowenien | 481 | 1187 | 367 | 154 |
| Spanien | 8011 | 16572 | 3361 | 1466 |
| Tschechische Republik | 2635 | 5084 | 1286 | 480 |
| Türkei | 18783 | 32113 | 2971 | 1263 |
| Ungarn | 1194 | 1908 | 394 | 121 |
| Vereinigtes Königreich | 9842 | 16159 | 3105 | 870 |
| Zypern | 334 | 1054 | 309 | 135 |
| Österreich | 910 | 1512 | 357 | 139 |
| Gesamt: | 105357 | 202374 | 39855 | 15658 |
| Zahl der aktiven Projekte: | 5987 |
| Zahl der abgeschlossenen Projekte: | 22051 |

eTwinning